অর্থ বছর | প্রকল্পের ধরণ | লক্ষ্যমাত্রার সংখ্যা | বাস্তবায়ন সংখ্যা | প্রকল্পের অগ্রগতি |
২০০৮-০৯ | বিআইএডিপি-৩য় পর্যায় (DTW) গভীর নলকূপ খনন ও কমিশন | ১৭টি | ১৭টি | ১০০% |
বিআইএডিপি-৩য় পর্যায় (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা) | ৩১ টি | ৩১ টি | ||
বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ও সেচ কার্যক্রম (খাস খাল/খাড়ী পুনঃ খনন) | ৬৮কিঃমিঃ | ৬৮কিঃমিঃ | ||
খাস পুকুর পুনঃ খনন | ১৫টি | ১৫টি | ||
সাবমারর্জড ওয়ার | ১০টি | ১০টি | ||
ভূ- গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (CADTP) | ৪৫টি | ৪৫টি | ||
খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা | ০২টি | ০২টি | ||
প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়ন কল্পে বনায়ন প্রকল্প(ফলজ/বনজ/ঔষধি) | ৫২,০০০টি | ৫২,০০০টি | ||
২০০৯-১০ | বিআইএডিপি-৩য় পর্যায় (DTW) গভীর নলকূপ খনন ও কমিশন | ১৬টি | ১৬টি | ১০০% |
বিআইএডিপি-৩য় পর্যায় (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা) | ১৩টি | ১৩টি | ||
বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ও সেচ কার্যক্রম (খাস খাল/খাড়ী পুনঃ খনন) | ২.৫৫কিঃমিঃ | ২.৫৫কিঃমিঃ | ||
সাবমারর্জড ওয়ার | ১২টি | ১২টি | ||
ভূ- গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (CADTP) | ৬৯টি | ৬৯টি | ||
খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা | ০৫টি | ০৫টি | ||
প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়ন কল্পে বনায়ন প্রকল্প(ফলজ/বনজ/ঔষধি) | ১,৩৪,০০০টি | ১,৩৪,০০০টি | ||
২০১০-১১ | বিআইএডিপি-৩য় পর্যায় (DTW) গভীর নলকূপ খনন ও কমিশন | ০৯টি | ০৯টি | ১০০% |
বিআইএডিপি-৩য় পর্যায় (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা) | ০১টি | ০১টি | ||
বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ও সেচ কার্যক্রম (খাস খাল/খাড়ী পুনঃ খনন) | ---- | ---- | ||
সাবমারর্জড ওয়ার | --- | --- | ||
ভূ- গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (CADTP) | ৭৭টি | ৭৭টি | ||
খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা | ১৪টি | ১৪টি | ||
প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়ন কল্পে বনায়ন প্রকল্প(ফলজ/বনজ/ঔষধি) | ১৫,৩৭০টি | ১৫,৩৭০টি | ||
২০১১-১২ | বিআইএডিপি-৩য় পর্যায় (DTW) গভীর নলকূপ খনন ও কমিশন | ০৮টি | ০৮টি | ১০০% |
বিআইএডিপি-৩য় পর্যায় (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা) | ০৯টি | ০৯টি | ||
বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ও সেচ কার্যক্রম (খাস খাল/খাড়ী পুনঃ খনন) | ৩.০০কিঃমিঃ | ৩.০০কিঃমিঃ | ||
সাবমারর্জড ওয়ার | --- | --- | ||
ভূ- গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (CADTP) | ৩৪টি | ৩৪টি | ||
খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা | ০২টি | ০২টি | ||
প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়ন কল্পে বনায়ন প্রকল্প(ফলজ/বনজ/ঔষধি) | ১০,০০০টি | ১০,০০০টি | ||
২০১২-১৩ | বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ও সেচ কার্যক্রম (খাস খাল/খাড়ী পুনঃ খনন) | ১০০% | ||
(ক) খাস খাল/খাড়ী পুনঃ খনন | ৭.৩০কিঃমিঃ | ৭.৩০কিঃমিঃ | ||
(খ) খাস মজা পুকুর পুনঃ খনন | ০৮টি | ০৮টি | ||
(গ) সাব-মার্জড ওয়ার নির্মাণ | ০২টি | ০২টি | ||
সেচ এলাকা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প (ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা) | ৪০টি | ৪০টি | ||
সেচ এলাকা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প | ১৫০ জন | ১৫০ জন | ||
প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়ন কল্পে বনায়ন প্রকল্প(ফলজ/বনজ/ঔষধি) | ৪৫০০০ টি | ৪৫০০০ টি | ||
উন্নত বীজ উৎপাদন ও বিপণন প্রকল্প (কেজি) | ১৮০০০ কেজি | ১৮০০০ কেজি | ||
কৃষি পণ্য বাজারজাত করণে গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প | ২কিঃমিঃ | ২কিঃমিঃ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস